Appartement - Vendu
339 000 $ Saint Léonard
- Appartement
- 1 428 pc
- 8 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 6510 Boul. Couture

Splendide condo de plus de 1400pc avec magnifique mezzanine et plafond cathédrale. Décoration contemporaine, rénové en grandeur et près de tous les services, tels que des écoles, parcs, commerces et autoroutes. Un visite s'impose.
Un coup coeur assuré dès votre entrée dans ce magnifique condo avec plafond cathédrale et mezzanine. Sa fenestration abondante procure une luminosité incroyable dû aussi à son emplacement d'unité de coin. On y retrouve une cuisine moderne avec un comptoir élégant en granite et joli dosseret en céramique.
De plus, on y compte 2 chambres de très bonnes dimensions dont un walk in à la chambre principale. Le bureau à l'étage pourrait servir au besoin de 3e chambre. Magnifique salle de bain rénovée, douche vitrée et avec céramique rappelant le marbre qui est très tendance. Une visite vous suffira pour vous convaincre qu'elle est pour vous!
INCLUSIONS
1)Luminaires 2)Stores 3)Lave-vaisselle 4)Thermopompe murale 5)Aspirateur central 6)Système d'alarme non relié
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 339 000 $ |
Charges | 207 $ / mois |
Référence | 28184653 |
Unité | 6 |
Étage | 3 |
Année de construction | 1990 |
Taxe municipale | 2 238 $ / an |
Taxe scolaire | 151 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 1 428 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers/poêles | Foyer au bois |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Système d'alarme Thermopompe murale |
Stationnement (total) | Au garage |
Garage | Intégré |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Jumelé |
Délai d'occupation | 90 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 60 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 206 300 $ |
Total | 267 100 $ |
Taxes municipales (2020) | 2 238 $ |
Taxes scolaires (2020) | 151 $ |
Total | 2 389 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Cuisine | 9x8.6 pi | Céramique | |
3 | Salle à manger | 12.4x6.6 pi | Céramique | |
3 | Salon | 17.10x10.4 pi | Céramique | |
3 | Chambre à coucher principale | 11.4x14 pi | Plancher flottant | |
3 | Chambre à coucher | 12x11.10 pi | Plancher flottant | |
3 | Salle de bains | 7.4x7.1 pi | Céramique | |
4 | Salle familiale | 17x13.5 pi | Parqueterie | Foyer |
4 | Bureau | 11.10x11.10 pi | Parqueterie |


jlopez@sutton.com