Maison - Vendu
Pierrefonds Roxboro
- Maison
- 12 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Maison de plain-pied - 4810 Rue de Lucerne
Magnifique bungalow, 3+1 chambres, 2 salles de bain, cuisine, salle à manger, grand salon, immense salle familiale au sous-sol, abri d'auto, entrée 3 voitures, grand terrain, rue tranquille près de Riv. Des Prairies & marina, à 5 min à pied de la gare Sunnybrooke. À voir!*
Magnifique bungalow, 3+1 chambres, 2 salles de bain, cuisine, salle à manger, grand salon, immense salle familiale au sous-sol, abri d'auto, entrée 3 voitures, grand terrain, rue tranquille près de Riv. Des Prairies & marina, à 5 min à pied de la gare Sunnybrooke. À voir!*
Très bien situé*Quartier calme à distance de marche du train.
*Vestibule avec garde-robe.
*Salon spacieux
*Salle à manger séparée avec une nouvelle porte patio donnant sur la cour
*Cuisine dînatoire lumineuse toute rénovée avec comptoir lunch, deuxième accès à la cour et abri d'auto.
*Planchers de bois franc au rez-de-chaussée
*Le sous-sol a été rénové :
Planchers flottants neufs, spots lumineux, deuxième salle de bain complète rénovée, 4e chambre avec walk-in, salle de lavage/rangement/espace de travail avec beaucoup d'espace de rangement.
*Réservoir d'eau chaude 2018
*A/C centrale, thermopompe neuve 2018
*Grande cour clôturée
*Toiture neuve 2018 (isolation du grenier avec gouttières)
*Nouvelle fenêtre au sous-sol de la chambre
*Salle de bain rénovée au 1er étage
*Nouveau cabanon 2018
*Nouveau placard sous les escaliers du sous-sol
INCLUSIONS
n.a.
EXCLUSIONS
n.a.
À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 9758649 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1962 |
Taxe municipale | 3 276 $ / an |
Taxe scolaire | 377 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement |
Extérieur À l'abri |
Allée | Asphalte |
Abri d'auto | Attaché |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 10.08 x 11.72 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 18.9 x 42.06 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2024/06/30 |
Année | 2023 |
Évaluation Terrain | 304 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 203 100 $ |
Total | 507 100 $ |
Taxes municipales (2024) | 3 276 $ |
Taxes scolaires (2023) | 377 $ |
Total | 3 653 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 16x12 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle à manger | 14x11 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 15x11 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle de couture | 14x10 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11x9 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11x8 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle de bains | 7x7 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Autre | 5x4 pi (irrégulier) | Céramique | VESTIBULE |
SS1 | Salle familiale | 25x22 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
SS1 | Chambre à coucher | 15x9 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salle de bains | 7x6 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 13x10 pi (irrégulier) | Béton |
mlopez@sutton.com