Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
289 000 $ Saint Rémi
1481A Place des Graminées J0Z2L0
- Maison
- 1 292 pc
- 11 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 1481A Place des Graminées

Référence : #10210394
514 364-3315
Magnifique propriété moderne, située dans un quartier familial. On y retrouve une spacieuse cuisine avec comptoir lunch, 3 càc de très bonnes dimensions à l'étage et 1 au sous-sol ainsi 2 sdbs modernes. Près de tous les services; épiceries, pharmacies, écoles et garderie. Coup de coeur assuré.
Prenez note que ce modèle est de 3 chambre à coucher à l'étage.
La salle de bain du sous-sol sera terminé d'ici quelques jours!
Excellent rapport qualité prix, clé en main et décoré avec goût.
Une visite s'impose!
INCLUSIONS
1)Luminaires 2)Rideaux 3)Aspirateur central
EXCLUSIONS
Lave-vaisselle
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 289 000 $ |
Charges | 6,25 $ / mois |
Référence | 10210394 |
Année de construction | 2016 |
Taxe municipale | 2 160 $ / an |
Taxe scolaire | 205 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 1 292 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Armoires | Mélamine |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée |
Asphalte Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Epiceries Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | En rangée |
Délai d'occupation | 70 jours |
Type de copropriété | Divise |
Évaluation municipale
Année | 2016 |
Évaluation Terrain | 48 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 173 800 $ |
Total | 221 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 160 $ |
Taxes scolaires (2020) | 205 $ |
Total | 2 365 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 12.4x13.8 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 15.7x9.1 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 12x9.1 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle d'eau | 5x10 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 13.6x10.6 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 10.2x9.6 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 10.2x9.6 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | 10x8.3 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 13x9.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 18.5x14.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 8x6 pi | Céramique |
Référence :
#10210394

ÉQUIPE LOPEZ
Courtiers Immobiliers
514 364-3315

Jorge Lopez
5149416148
jlopez@sutton.com
jlopez@sutton.com
Notre équipe