Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
379 000 $ Candiac
#102 -
46 Av. Fouquet J5R6Z5
- Appartement
- 980,59 pc
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 46 Av. Fouquet
Magnifique condo à aire ouverte
Situé au niveau terrasse, ce spacieux condo vous offre deux grandes chambres , ainsi qu'une salle de lavage indépendante pour plus de confort. Les amateurs de cuisine tomberont sous le charme de sa cuisine fonctionnelle, dotée de magnifiques comptoirs en quartz. Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une propriété moderne et bien pensée!
INCLUSIONS
stores, rideaux, fixtures, hottes de cuisinière , lave-vaisselle, balayeuse central et accessoires
EXCLUSIONS
Support téléviseur salon, armoire à chaussures dans le corridor, étagère dans la petite chambre, armoire dans le petite chambre.
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 379 000 $ |
Charges | 236 $ / mois |
Référence | 19017177 |
Unité | 102 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2009 |
Taxe municipale | 1 912 $ / an |
Taxe scolaire | 179 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 980,59 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Échangeur d'air |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Transport en commun École primaire École secondaire |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 45 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | TE |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 0 $ |
Évaluation Bâtiment | 217 900 $ |
Total | 217 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 1 912 $ |
Taxes scolaires (2024) | 179 $ |
Total | 2 091 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Cuisine | 11.3x10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle à manger | 11.3x10.11 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salon | 12.1x12.8 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 10.9x10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.9x12.8 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 8x6.3 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de bains | 11.3x9.11 pi | Céramique |
Notre équipe