Appartement - À vendre
519 900 $ La Salle
- Appartement
- 95,4 m²
- 9 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Appartement - 7931 Rue George
Bienvenue au 7931 Rue George # 202. Un magnifique condo de construction récent qui offre plus de 1000 pieds carrés. Le condo comprend un espace de vie spacieux, 2 chambres à coucher, 2 salles de bain, grand terrace, une place de stationnement intérieure et un rangement. Situé à proximité de tous les services.
Construis en 2016, le désign complet de cet appartement a été conçu avec des matériaux de qualité supérieure. Vous aurez droit à une cuisine avec comptoir en quartz, deux salles de bain complètes et deux grandes chambres qui mènent directement sur une immense terrasse.
Ce projet unique est situé à proximité de tous les services essentiels dans un quartier calme de LaSalle à l'arrière de la Place LaSalle, un secteur tranquille près des transports .
INCLUSIONS
1)luminaires, 2)stores, 3)rideaux, 4)lave-vaisselle, 5)nouvelle thermomope mural avec 3 unités.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 519 900 $ |
Charges | 234 $ / mois |
Référence | 21335240 |
Unité | 202 |
Étage | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2016 |
Taxe municipale | 2 651 $ / an |
Taxe scolaire | 330 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 95,4 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Équipement disponible |
Balcon privé Thermopompe murale Échangeur d'air |
Stationnement | Au garage |
Garage | Chauffé |
Vue | Panoramique |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Transport en commun École primaire École secondaire |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 15.36 x 6.67 m |
Délai d'occupation | 70 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Pourcentage de quote-part | 18.78% |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 105 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 319 800 $ |
Total | 425 000 $ |
Taxes municipales (2024) | 2 651 $ |
Taxes scolaires (2024) | 330 $ |
Total | 2 981 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (9½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Salon | 14x10.10 pi (irrégulier) | ||
2 | Salle à manger | 19x10.10 pi (irrégulier) | ||
2 | Cuisine | 12x12.10 pi | ||
2 | Chambre à coucher principale | 16x12 pi (irrégulier) | ||
2 | Salle de bains | 9x4.5 pi | ||
2 | Chambre à coucher | 12x10 pi | ||
2 | Salle de bains | 7.5x4.5 pi | ||
2 | Autre | 5x7.5 pi | Balcon 1 | |
2 | Autre | 10x16 pi | Balcon 2 |
jlopez@sutton.com