Appartement - À vendre
639 000 $ La Salle
- Appartement
- 111,9 m²
- 8 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Appartement - 9893 Boul. LaSalle
Superbe condo sur deux niveaux situé juste en face de la magnifique promenade du boulevard LaSalle. L'espace est à concept ouvert et est extrêmement bien entretenu. L'emplacement parle de lui-même. Ne manquez pas votre chance d'appeler cet beauté le vôtre!
Superbe condo sur deux niveaux situé juste en face de la magnifique promenade du boulevard LaSalle. L'espace est à concept ouvert et est extrêmement bien entretenu. L'emplacement parle de lui-même. Ne manquez pas votre chance d'appeler cet beauté le vôtre!
Accès a piste cyclable, marina, parcs,transport en commun..
-5 minutes college St Anne Lachine
-10 minutes de Centreville Montreal
-10 minutes des épiceries
-10 minutes de la SAQ
-10 minutes de la station d'essence
-10 minutes de la pharmacie
-15 minutes de la station de métro
-15 minutes du centre commercial
-15 minutes du parc Angrinon
-15 minutes des écoles secondaires
-15 minutes des garderies
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 639 000 $ |
Charges | 634 $ / mois |
Référence | 17829518 |
Unité | 7 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2005 |
Taxe municipale | 3 241 $ / an |
Taxe scolaire | 408 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 111,9 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage |
Gaz naturel Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes électriques gaz non connecté |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible |
Climatiseur central Interphone Porte de garage électrique Système d'alarme Échangeur d'air |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Attaché Chauffé |
Particularités | Bordé par l'eau |
Vue |
Panoramique Sur l'eau |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Efficacité énergétique | Cote énergétique |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | DERN |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 96 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 421 900 $ |
Total | 518 500 $ |
Taxes municipales (2024) | 3 241 $ |
Taxes scolaires (2024) | 408 $ |
Total | 3 649 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (8½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
penthouse | Cuisine | 8.5x8.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
penthouse | Salle à manger | 12x10 pi (irrégulier) | Bois | |
penthouse | Salon | 16.3x16.1 pi (irrégulier) | Bois | foyer au gaz |
penthouse | Chambre à coucher principale | 10.2x16.2 pi (irrégulier) | Tapis | dressing / ensuite |
penthouse | Chambre à coucher | 9x12.5 pi (irrégulier) | Tapis | |
penthouse | Salle de bains | 7x8.3 pi (irrégulier) | Tapis | |
penthouse | Salle d'eau | 7x3 pi (irrégulier) | ||
4 | Mezzanine | 16.3x14.2 pi (irrégulier) |
mlopez@sutton.com