Maison - À vendre
479 900 $ Léry
- Maison
- 9 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Maison à étages - 10 Rue de la Gare
Magnifique Propriété située dans un joli secteur paisible et près de tous les services à Léry. On y retrouve un grand salon lumineux, cuisine spacieuse, salle de bain et salle de lavage au RDC et 3 chambre à coucher de bonne dimension à l'étage. Cour intime avec piscine et grande terrasse. À proximité de plusieurs services. Rue sans issue, accès très rapide à l'A30, à quelques minutes du quartier de la nouvelle école, d'une garderie et parc. Une visite s'impose!
Bienvenue à Léry***
Des votre entrée, vous remarquerez le concept à air ouvert pour la cuisine, la salle à manger et pour le salon.
1er étage
Salon avec grande fenestration et toît cathédrale pour laisser passer la lumière naturelle
Air ouvert sur la salle à manger et le salon.
2e Étage
3 grandes chambres à coucher avec grande fenestration et espace de rangement
Cour à couper le souffle avec sa piscine et un patio avec une intimité inégale!!!
Bon voisinage.
***Idéalement située à quelques pas du Lac St Louis et à seulement 3 minutes en voiture de Châteauguay et 25 minutes de Montréal, cette propriété vous offre l'équilibre parfait entre sérénité et commodité.
INCLUSIONS
1)Luminaires 2)Rideaux 3)AC Mural 2016 4)Piscine 15x24 5)Cabanon double
EXCLUSIONS
1)Lave-vaisselle
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 479 900 $ |
| Référence | 25445849 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Taxe municipale | 3 015 $ / an |
| Taxe scolaire | 193 $ / an |
| Pièces | 9 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain | 1 |
| Terrain | 4 400 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 22.4 x 24.5 pi |
| Dimensions du terrain | 88.0 x 50.0 pi |
| Délai d'occupation | 90 jours |
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 63 800 $ |
| Évaluation Bâtiment | 226 900 $ |
| Total | 290 700 $ |
| Taxes municipales (2026) | 3 015 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 193 $ |
| Total | 3 208 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (9½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 11.3x10.6 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salon | 11x10.11 pi | Plancher flottant | |
| RC | Cuisine | 12.11x11.5 pi | Céramique | |
| RC | Salle de lavage | 6.4x5.6 pi | Céramique | |
| RC | Salle de bains | 9.6x5.7 pi | Céramique | |
| 2 | Chambre à coucher principale | 13.9x10.11 pi | Plancher flottant | walk-in |
| 2 | Penderie (Walk-in) | 10.11x3.8 pi | Plancher flottant | |
| 2 | Chambre à coucher | 9.1x9.1 pi | Plancher flottant | |
| 2 | Chambre à coucher | 9.1x9.0 pi | Plancher flottant |
jlopez@sutton.com