Maison - À vendre
625 000 $ Léry
- Maison
- 10 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 28 Rue Ninon-Cardinal
Magnifique Maison construction 2024 dans Le quartier de l'école de Léry. Maison jumelée avec 3 chambres à l'étage plus possibilité d'une 4e au sous-sol. Sous-sol avec rough de plomberie pour une prochaine salle de bain et cour entièrement amenagée avec gazon, stationnement asphalté et gazon en avant. Voir addenda pour les détails.
***Cette maison clef en main a beaucoup à offrir
Cour arrière gazonnée et aménagée Air climatisé 1200 btu
Comptoir de cuisine en quartz avec design décoratif
Plancher en bois au rez-de-chaussée et à l'étage
Aspirateur central
Driveway en asphalte
***Idéalement située à quelques pas du Lac St Louis et à seulement 5 minutes en voiture entre Châteauguay et Beauharnois et 25 minutes de Montréal, cette propriété vous offre l'équilibre parfait entre sérénité et commodité.
INCLUSIONS
1)Luminaires 2)Rideaux 3)Stores 4)Thermopompe central
EXCLUSIONS
1) Lave-vaisselle
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 625 000 $ |
| Référence | 26047136 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 2024 |
| Taxe municipale | 2 858 $ / an |
| Taxe scolaire | 314 $ / an |
| Pièces | 10 |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salle d'eau | 1 |
| Terrain | 327,8 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Dimensions du bâtiment | 6.2 x 9.23 m |
| Délai d'occupation | 60 jours |
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 146 200 $ |
| Évaluation Bâtiment | 313 400 $ |
| Total | 459 600 $ |
| Taxes municipales (2026) | 2 858 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 314 $ |
| Total | 3 172 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (10½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Salon | 15.3x14.4 pi | ||
| RC | Cuisine | 13.4x8.7 pi | ||
| RC | Salle à manger | 10.2x10.5 pi | ||
| RC | Salle d'eau | 6.9x3.8 pi | ||
| 2 | Chambre à coucher principale | 13.1x9.5 pi | ||
| 2 | Chambre à coucher | 10.4x9.8 pi | ||
| 2 | Chambre à coucher | 10.6x9.1 pi | ||
| 2 | Salle de bains | 10.5x8.1 pi | ||
| SS1 | Salle familiale | 27.6x17.8 pi | ||
| SS1 | Salle de bains | 7.1x9 pi | ||
| SS1 | Rangement | 8x6.1 pi |
jlopez@sutton.com