Maison - À vendre
669 000 $ Sainte Barbe
- Maison
- 13 pièces
- 4 chambres
- 3 salles de bain
Maison à étages - 167 39e Avenue

*Splendide & impeccable propriété située en bordure d'un canal menant au LAC ST-FRANÇOIS* Terrain de plus de 9000pc bordé par l'eau. Propriété clé en main' à aire ouverte. Un vrai paradis nautique!
Splendide et impeccable propriété située sur le canal menant au magnifique LAC ST-FRANÇOIS* incluant un logement à revenue grand 3 et demi
***Propriété rénovée jusqu'au moindre détail***
REZ-DE-CHAUSSÉE: Concept à aire ouvert.
Cuisine lumineuse fonctionnelle avec nombreuses armoires en bois et comptoir lunch.
Salle à manger conviviale d'une belle luminosité grâce à la large fenestration.
Salon avec grande fenestration, pièce détente et chaleureuse grâce au foyer au propane
Salle familliale donnant accés à la cour avec piscine chauffée et une magnifique vue sur le lac St François
Salle de bain pratique avec salle de lavage.
En Bonus vous bénéficiez d'une entrée indépendant aussi bien par l'extérieur que par l'interieur donnant accès à un grand salon, une chambre fermée et une salle de bain privée. Cette espace peut pairfaitment servir de bureau à domicile ou appartement pour vous invites selon votre convenance.
2e ÉTAGE:
Bel escalier de bois vous menant au boudoir et balcon vue sur l'eau
Spacieuse chambre des Maîtres vous offrant un garde robe de style Walk-in closet
3 chambres à coucher de bonnes dimensions
Salle de bain de luxe avec lavabo double, Bain autoportant et douche en céramique.
Exterieur:
Cour arrière à faire rêver avec sa piscine chauffée. Grande terrasse avec toît pour profiter au maximum de la saison estival, ainsi que les couchés de soleil à couper le souffle!
Une occasion à ne pas manquer!!!
INCLUSIONS
1)Luminaires 2)Rideaux 3)Stores 4)Cabanon 5)Piscine hors terre chauffée et ses accessoires
EXCLUSIONS
1)Lave-vaisselle
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 669 000 $ |
Référence | 15855985 |
Nombre d'unités | 1 |
Taxe municipale | 4 848 $ / an |
Taxe scolaire | 368 $ / an |
Pièces | 13 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 3 |
Terrain | 9 654 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Foyers-poêles | Poêle au gaz |
Armoires | Bois |
Équipement disponible |
Balcon privé Thermopompe murale |
Piscine |
Chauffée Hors-terre |
Stationnement | Extérieur |
Particularités |
Accès à l'eau Bordé par l'eau Navigable |
Topographie | Plat |
Vue |
Panoramique Sur l'eau |
Proximité | Ski alpin |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 16.83 x 10.48 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 96.5 x 97.11 pi |
Délai d'occupation | 100 jours |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 196 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 411 100 $ |
Total | 607 100 $ |
Taxes municipales (2024) | 4 848 $ |
Taxes scolaires (2024) | 368 $ |
Total | 5 216 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (13½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 13.5x19 pi (irrégulier) | ||
RC | Salle à manger | 8x19 pi (irrégulier) | ||
RC | Cuisine | 9.5x19 pi (irrégulier) | ||
RC | Salle de bains | 9.3x10 pi (irrégulier) | ||
RC | Bureau à domicile | 6x4.5 pi | ||
RC | Salle familiale | 7.5x19.5 pi | ||
RC | Rangement | 3.5x7 pi | ||
2 | Boudoir | 15x7 pi (irrégulier) | ||
2 | Salle de bains | 9x9.5 pi | ||
2 | Chambre à coucher | 9x12 pi (irrégulier) | ||
2 | Chambre à coucher principale | 12x12 pi | ||
2 | Penderie (Walk-in) | 7x7 pi (irrégulier) | ||
2 | Chambre à coucher | 11x7 pi | ||
RC | Salon | 16.2x13.1 pi | entrée indépendante | |
RC | Chambre à coucher principale | 10x16 pi | entrée indépendante | |
RC | Salle de bains | 8x5 pi | entrée indépendante | |
RC | Autre | 14x16 pi | Terrasse |


jlopez@sutton.com